The magic number calculated for each round appears below.
It is used to:
| Round | Magic Number |
|---|---|
| Preseason | 10490 |
| 0 | 10189 |
| 1 | 9913 |
| 2 | 9890 |
| 3 | 9777 |
| 4 | 9807 |
| 5 | 9783 |
| 6 | 9663 |
| 7 | 9611 |
| 8 | 9636 |
| Lachlan Smith | 256000 | |
| Josh Gibcus | 254000 | |
| Samuel Cumming | 397000 | |
| Charlie Edwards | 294000 | |
| Patrick Retschko | 401000 |
| Jasper Alger | 230000 | |
| Reilly O'Brien | 872000 | |
| Ashton Moir | 434000 | |
| Caiden Cleary | 462000 | |
| Ryan Gardner | 230000 |
| Round 0 | |
| Round 2 | |
| Round 3 | |
| Round 4 | |
| Round 12 | |
| Round 13 | |
| Round 14 | |
| Round 15 | |
| Round 16 | |