The magic number calculated for each round appears below.
It is used to:
| Round | Magic Number |
|---|---|
| Preseason | 10490 |
| 0 | 10189 |
| 1 | 9913 |
| 2 | 9890 |
| 3 | 9777 |
| 4 | 9807 |
| 5 | 9783 |
| 6 | 9663 |
| 7 | 9611 |
| 8 | 9636 |
| 9 | 9655 |
| 10 | 9610 |
| 11 | 9625 |
| 12 | 9552 |
| 13 | 9580 |
| 14 | 9519 |
| Joel Fitzgerald | 277000 | |
| Marcus Herbert | 259000 | |
| Mitch Podhajski | 258000 | |
| Xavier Bamert | 253000 | |
| Hugo Hall-Kahan | 306000 |
| Harry Edwards | 335000 | |
| Luke Cleary | 501000 | |
| Reilly O'Brien | 872000 | |
| Ashton Moir | 434000 | |
| Matt Guelfi | 339000 |
| Round 0 | |
| Round 2 | |
| Round 3 | |
| Round 4 | |
| Round 12 | |
| Round 13 | |
| Round 14 | |
| Round 15 | |
| Round 16 | |